Sure English

スクールPR
スクール様からのPR文を受け付けております。
開講日 | 2009年 4月 |
スマートフォン受講可能 | |
入会金 | 無料 |
最低レッスン単価 | 265円 |
受講料 | 1.通常コース (全時間帯) 設定日数 / 月額 / 1レッスンあたりの単価 月8日間 (週 2回) / 7,200円 / 900円 月12日間 (週 3回) / 9,720円 / 810円 月16日間 (週 4回) / 11,680円 / 730円 月20日間 (週 5回) / 13,200円 / 660円 月28日間 (週 7回) / 16,520円 / 590円 2.昼割コース (14:00 ~ 18:50) 設定日数 / 月額 / 1レッスンあたりの単価 月8日間 (週 2回) / 6,480円 / 810円 月12日間 (週 3回) / 8,760円 / 730円 月16日間 (週 4回) / 10,560円 / 660円 月20日間 (週 5回) / 11,800円 / 590円 月28日間 (週 7回) / 14,840円 / 530円 *1レッスンは 50分間 *レッスンは、全てマンツーマンレッスン |
レッスン時間 | 50分 |
受講体系 | マンツーマン |
教材費 | 不要 |
その他費用 | 不要 |
支払方法 | 銀行振込 |
教材 | 無し |
必要設備 | ヘッドセット 、Webカメラ (任意) |
使用通信ソフト | スカイプ (skype) (無料ソフト) |
日本語が話せる講師の在籍の有無 | なし |
講師人数 | 8名 |
講師の国籍 | フィリピン |
受講時間帯 | 月~土曜日 : 14:00 ~ 24:50 (昼割コース : 14:00 ~ 18:50 *講師により異なる |
休校日 | 日曜日 |
予約可能時間 | - |
キャンセル | (担任制のため生徒側理由のキャンセルの場合、 振り替えレッスン等はなし) |
英語以外の言語 | なし |
無料体験レッスン | あり (40分間×2回) |
法人契約 | |
ご提供記事 |
※最低レッスン単価は25分換算時の最低額です。(お支払の額とは異なります。)
英会話マガジンスタッフからの紹介文
只今準備中です。